Templeton Equalized Valuations as of January 2026
| CLASS | Assessed Value | Assessment Ratio | Estimated Full Value |
|---|---|---|---|
| RESIDENTIAL | 1,107,203,185 | 0.95 | 1,165,477,000 |
| OPEN SPACE | 0 | 0 | |
| COMMERCIAL | 52,525,350 | 0.95 | 55,240,700 |
| INDUSTRIAL | 24,719,600 | 0.95 | 26,020,600 |
| PERSONAL PROPERTY | 15,131,166 | 1.00 | 15,131,200 |
| TOTAL REAL/PERSONAL PROPERTY | 1,199,579,301 | 0.95 | 1,261,869,500 |
| ESTIMATED GROWTH | 1.17% | 14,763,900 | |
| PROPOSED EQUALIZED VALUATION | 1,276,633,400 |
No comments:
Post a Comment